创建或修改目录:/newhd/wwwroot/wap.xiaomaoxianlan666.com/gongchengbaojia 失败!
工程报价>低烟无卤电缆报价_小猫电缆
小猫电缆
线缆行业实力品牌

4006003986

低烟无卤电缆报价
 
规格 WDZC-YJY   无卤低烟阻燃C类电力电缆
主芯 地芯 1芯 2芯 3芯 4芯 3+1芯 5芯 3+2芯 4+1芯
1.5 1 1.57 3.43 4.57 5.76 6.96
2.5 1.5 2.10 4.65 6.37 8.11 9.90
4 2.5 3.05 6.48 9.07 11.73 10.75 14.39 12.46 13.42
6 4 4.25 8.97 12.73 16.58 15.32 20.43 17.94 19.19
10 6 6.94 14.48 20.79 27.22 24.58 33.71 28.44 31.08
16 10 10.41 21.80 31.64 41.61 37.91 51.63 44.28 47.95
25 16 15.99 33.00 48.19 63.55 57.87 79.00 67.66 73.32
35 16 21.55 44.71 65.57 86.64 75.18 107.80 84.94 96.36
50 25 28.29 57.92 85.82 113.63 101.18 141.97 116.56 129.27
70 35 40.73 81.91 122.60 162.80 143.39 203.15 164.48 183.61
95 50 55.26 112.19 167.65 222.70 195.31 278.17 222.86 250.62
120 70 69.76 141.78 211.87 281.78 251.88 352.08 292.23 321.98
150 70 86.23 175.01 262.02 348.21 301.63 435.21 341.81 388.53
185 95 107.67 219.67 327.39 435.45 382.08 544.41 437.01 490.31
240 120 141.64 287.63 430.69 572.96 499.53 716.19 569.25 642.77
300 150 177.84 359.91 540.23 719.18 625.92 898.77 712.17 805.71

规格 WDZB-YJY   无卤低烟阻燃B类电力电缆
主芯 地芯 1芯 2芯 3芯 4芯 3+1芯 5芯 3+2芯 4+1芯
1.5 1 2.01 4.28 5.46 6.72 8.01
2.5 1.5 2.54 5.56 7.30 9.14 11.03
4 2.5 3.51 7.47 10.10 12.87 11.86 15.66 13.66 14.64
6 4 4.75 10.08 13.90 17.87 16.57 21.86 19.30 20.60
10 6 7.54 15.89 22.30 28.90 26.17 35.65 30.18 32.91
16 10 11.09 23.49 33.46 43.66 39.86 54.01 46.47 50.22
25 16 16.82 35.19 50.55 66.24 60.40 82.16 70.48 76.30
35 16 22.50 47.27 68.37 89.86 78.08 111.56 88.11 99.83
50 25 29.36 59.87 89.02 117.31 104.53 146.23 120.33 133.34
70 35 42.03 84.27 126.70 167.53 147.67 208.77 169.30 188.83
95 50 56.81 115.03 172.67 228.54 200.60 285.41 229.09 257.06
120 70 71.71 145.11 217.92 288.93 258.39 360.79 299.56 330.17
150 70 88.32 178.96 269.28 357.05 309.52 445.77 350.63 398.17
185 95 110.28 224.62 336.51 446.20 391.30 557.18 448.11 502.49
240 120 144.81 293.55 442.14 586.42 511.87 732.77 583.05 657.46
300 150 181.54 366.97 554.19 735.23 640.53 918.57 728.49 823.69

规格 WDZA-YJY   无卤低烟阻燃A类电力电缆
主芯 地芯 1芯 2芯 3芯 4芯 3+1芯 5芯 3+2芯 4+1芯
1.5 1 2.37 4.85 6.06 7.36 8.70
2.5 1.5 2.90 6.15 7.92 9.82 11.76
4 2.5 3.90 8.11 10.78 13.62 12.58 16.47 14.43 15.43
6 4 5.16 10.76 14.65 18.70 17.38 22.77 20.17 21.49
10 6 8.03 16.74 23.23 29.96 27.17 36.83 31.25 34.04
16 10 11.64 24.49 34.58 44.95 41.09 55.47 47.81 51.62
25 16 17.48 36.42 51.98 67.90 61.97 84.06 72.20 78.10
35 16 23.26 48.71 70.06 91.84 79.89 113.85 90.06 101.95
50 25 30.22 61.33 90.99 119.65 106.70 148.97 122.73 135.91
70 35 43.09 86.06 129.21 170.55 150.42 212.32 172.35 192.13
95 50 58.07 117.22 175.76 232.31 204.01 289.89 232.88 261.18
120 70 73.19 147.68 221.60 293.47 262.54 366.20 304.22 335.20
150 70 90.03 182.00 273.64 362.42 314.31 452.20 355.92 404.03
185 95 112.29 228.24 341.72 452.66 397.08 564.93 454.56 509.60
240 120 147.27 297.95 448.65 594.53 519.09 742.55 591.08 666.36
300 150 184.43 372.27 561.97 744.98 649.20 930.38 738.14 834.42

规格 WDZCN-YJY   无卤低烟阻燃C类耐火电力电缆
主芯 地芯 1芯 2芯 3芯 4芯 3+1芯 5芯 3+2芯 4+1芯
1.5 1 1.94 4.29 5.70 7.18 8.68
2.5 1.5 2.53 5.66 7.69 9.84 11.99
4 2.5 3.53 7.59 10.56 13.63 12.57 16.72 14.62 15.68
6 4 4.82 10.31 14.56 18.93 17.57 23.33 20.64 21.97
10 6 7.54 15.75 22.56 29.49 26.70 36.48 30.92 33.70
16 10 11.07 23.28 33.69 44.27 40.44 54.93 47.28 51.10
25 16 16.92 35.02 51.06 67.30 61.39 83.63 71.85 77.74
35 16 22.69 47.17 69.08 91.23 79.33 113.50 89.76 101.62
50 25 29.51 60.69 89.60 118.58 105.73 148.11 121.91 135.04
70 35 42.30 85.36 127.41 169.15 149.18 211.26 171.28 191.11
95 50 56.68 115.33 172.02 228.47 200.60 285.33 229.04 257.29
120 70 71.42 145.41 217.00 288.55 258.15 360.54 299.68 329.93
150 70 88.15 179.28 267.96 356.03 308.69 445.25 350.03 397.52
185 95 109.91 224.66 334.38 444.68 390.45 555.91 446.73 501.17
240 120 144.39 293.60 439.21 584.25 509.79 730.29 581.03 655.73
300 150 181.08 366.99 550.19 732.38 637.77 915.27 725.97 820.87

规格 WDZBN-YJY   无卤低烟阻燃B类耐火电力电缆
主芯 地芯 1芯 2芯 3芯 4芯 3+1芯 5芯 3+2芯 4+1芯
1.5 1 2.46 5.37 6.81 8.38 10.00
2.5 1.5 3.05 6.80 8.87 11.14 13.42
4 2.5 4.07 8.81 11.82 15.03 13.93 18.26 16.09 17.20
6 4 5.39 11.66 15.97 20.49 19.09 25.08 22.31 23.67
10 6 8.22 17.39 24.30 31.44 28.54 38.70 32.93 35.81
16 10 11.82 25.20 35.74 46.59 42.66 57.61 49.75 53.68
25 16 17.82 37.47 53.69 70.30 64.21 87.13 75.02 81.07
35 16 23.71 50.02 72.15 94.76 82.53 117.64 93.29 105.46
50 25 30.65 62.79 93.10 122.58 109.39 152.76 126.03 139.48
70 35 43.67 87.86 131.82 174.24 153.80 217.21 176.52 196.68
95 50 58.30 118.32 177.35 234.67 206.23 292.98 235.66 264.12
120 70 73.45 148.89 223.38 296.08 265.02 369.74 307.46 338.59
150 70 90.31 183.40 275.58 365.29 316.98 456.16 359.30 407.63
185 95 112.61 229.79 343.94 455.93 400.12 569.26 458.35 513.81
240 120 147.65 299.71 451.12 598.25 522.56 747.53 595.40 671.05
300 150 184.86 374.26 564.66 748.98 652.92 935.80 742.95 839.54

规格 WDZAN-YJY   无卤低烟阻燃A类耐火电力电缆
主芯 地芯 1芯 2芯 3芯 4芯 3+1芯 5芯 3+2芯 4+1芯
1.5 1 2.87 6.04 7.52 9.14 10.83
2.5 1.5 3.46 7.51 9.61 11.95 14.30
4 2.5 4.51 9.55 12.61 15.90 14.77 19.21 17.00 18.13
6 4 5.86 12.45 16.83 21.45 20.02 26.14 23.33 24.71
10 6 8.75 18.34 25.35 32.61 29.66 40.02 34.13 37.07
16 10 12.42 26.30 36.98 48.00 44.00 59.21 51.22 55.22
25 16 18.54 38.81 55.23 72.09 65.90 89.18 76.88 83.03
35 16 24.52 51.57 73.96 96.88 84.47 120.09 95.39 107.73
50 25 31.56 64.34 95.20 125.07 111.69 155.66 128.58 142.21
70 35 44.78 89.75 134.46 177.41 156.70 220.94 179.73 200.14
95 50 59.61 120.59 180.56 238.57 209.78 297.62 239.60 268.39
120 70 74.98 151.56 227.19 300.76 269.31 375.31 312.28 343.79
150 70 92.07 186.54 280.06 370.82 321.91 462.76 364.76 413.66
185 95 114.67 233.52 349.29 462.55 406.06 577.20 464.97 521.10
240 120 150.17 304.22 457.77 606.53 529.94 757.51 603.62 680.14
300 150 187.81 379.67 572.59 758.91 661.75 947.82 752.80 850.48