创建或修改目录:/newhd/wwwroot/wap.xiaomaoxianlan666.com/a 失败!
工程报价>计算机电缆报价_小猫电缆
小猫电缆
线缆行业实力品牌

4006003986

计算机电缆报价
 
× DJYVP   编织总屏蔽计算机电缆   × DJYPV   编织分屏蔽计算机电缆
0.5 0.75 1 1.5 2.5   0.5 0.75 1 1.5 2.5
1×2 2.60 3.24 3.66 4.44 6.08   1×2
2×2 4.96 6.08 6.96 8.52 12.90   2×2 4.87 6.05 6.87 8.50 11.73
3×2 6.06 7.61 8.79 10.98 16.73   3×2 6.77 8.42 9.71 12.02 16.77
4×2 7.37 9.30 10.95 14.88 20.90   4×2 8.73 11.02 12.65 15.73 22.05
5×2 8.65 11.07 14.04 17.78 25.29   5×2 10.74 13.51 15.57 19.40 27.26
6×2 9.91 13.86 16.20 20.47 29.33   6×2 12.66 15.89 18.44 23.00 32.46
7×2 10.79 15.08 17.76 22.64 32.73   7×2 14.39 18.11 21.05 26.39 37.18
8×2 13.50 16.94 20.11 25.67 37.19   8×2 16.41 20.76 24.04 30.15 42.48
9×2 15.16 19.17 22.56 28.85 41.81   9×2 18.59 23.40 27.07 34.07 47.96
10×2 16.57 20.99 24.78 31.73 48.47   10×2 20.57 25.92 30.10 37.76 53.20
11×2 17.72 22.52 26.63 34.26 52.37   11×2 22.48 28.33 32.91 41.31 58.22
12×2 18.65 23.79 28.25 36.63 55.89   12×2 24.39 30.87 35.74 44.89 63.30
13×2 20.11 25.53 30.37 39.48 60.23   13×2 26.39 33.39 38.67 48.71 68.67
14×2 21.04 26.81 31.99 41.74 63.75   14×2 28.30 35.81 41.50 52.29 73.75
15×2 22.48 28.67 34.38 44.69 68.27   15×2 30.44 38.38 44.62 56.05 79.05
16×2 23.41 29.95 36.00 46.94 71.79   16×2 32.35 40.80 47.44 59.63 84.13
17×2 24.91 32.00 38.24 52.43 76.45   17×2 34.41 43.55 50.45 63.40 89.62
18×2 25.84 33.27 39.85 54.68 79.97   18×2 36.32 45.95 53.27 66.97 94.69
19×2 26.72 34.48 41.41 56.85 83.37   19×2 38.15 48.30 56.00 70.46 99.63

× DJYVP2   铜带总屏蔽计算机电缆   × DJYPVP   编织分+总屏蔽计算机电缆
0.5 0.75 1 1.5 2.5   0.5 0.75 1 1.5 2.5
1×2 2.14 2.66 3.04 3.75 5.18   1×2
2×2 4.09 5.03 5.84 7.27 10.27   2×2 7.40 8.88 9.91 12.74 16.65
3×2 4.71 6.43 7.53 9.59 13.86   3×2 9.43 11.48 13.85 16.44 22.31
4×2 6.23 7.93 9.41 12.19 17.65   4×2 11.72 15.42 17.24 20.64 28.21
5×2 7.34 9.43 11.29 14.72 21.59   5×2 14.99 18.31 20.60 24.85 34.25
6×2 8.39 10.95 13.08 17.11 25.28   6×2 17.30 21.28 23.96 29.03 40.33
7×2 9.24 12.11 14.59 19.19 28.63   7×2 19.01 23.46 26.51 32.45 45.33
8×2 10.48 13.67 16.54 21.86 32.66   8×2 21.50 26.48 29.99 36.91 53.71
9×2 11.75 15.37 18.64 24.57 36.72   9×2 24.20 29.85 33.83 41.48 60.42
10×2 12.89 16.99 20.54 27.09 40.57   10×2 26.58 32.88 37.25 48.04 66.78
11×2 13.88 18.36 22.23 29.44 44.17   11×2 28.67 35.51 40.27 51.94 72.33
12×2 14.81 19.65 23.85 31.70 47.69   12×2 30.50 37.86 43.01 55.46 77.47
13×2 15.93 21.14 25.71 34.34 51.65   13×2 32.96 40.76 48.73 59.76 83.58
14×2 16.86 22.43 27.33 36.60 55.17   14×2 34.80 43.10 51.47 63.28 88.72
15×2 18.13 24.00 29.28 39.20 59.12   15×2 37.22 48.55 55.05 67.75 95.13
16×2 19.05 25.28 30.91 41.46 62.64   16×2 39.06 50.90 57.80 71.27 100.27
17×2 20.25 26.89 32.94 44.06 66.72   17×2 41.51 54.11 61.44 75.88 109.81
18×2 21.18 28.17 34.56 46.31 70.24   18×2 43.34 56.44 64.18 79.40 114.95
19×2 22.05 29.40 36.13 48.48 73.65   19×2 45.11 58.71 66.84 82.83 119.95

× DJYP2V   铜带分屏蔽计算机电缆   × DJYP2VP2   铜带分+总屏蔽计算机电缆
0.5 0.75 1 1.5 2.5   0.5 0.75 1 1.5 2.5
1×2   1×2
2×2 4.37 5.41 6.18 7.62 10.69   2×2 5.67 6.86 7.69 9.25 12.60
3×2 6.03 7.46 8.60 10.82 15.23   3×2 7.39 8.99 10.20 12.54 17.52
4×2 7.84 9.69 11.27 14.12 19.98   4×2 9.31 11.36 13.02 16.01 22.65
5×2 9.52 11.93 13.84 17.39 24.71