创建或修改目录:/newhd/wwwroot/wap.xiaomaoxianlan666.com/gongchengbaojia 失败!
工程报价>中压电力电缆报价_小猫电缆
小猫电缆
线缆行业实力品牌

4006003986

中压电力电缆报价
 
电压 10kV中压电力电缆
芯数 1芯 3芯
规格 YJV YJY ZCYJV YJV YJV22 ZCYJV  ZCYJV22 YJY YJV23 YJY22 YJY23
35 31.88 31.88 31.99 95.41 105.84 96.60 106.41 95.41 105.84 106.39 106.38
50 39.33 39.33 39.44 118.12 129.38 119.38 130.00 118.12 129.37 129.99 129.98
70 52.22 52.22 52.34 157.24 169.43 158.60 170.11 157.24 169.43 170.08 170.08
95 67.63 67.63 67.76 204.05 215.79 205.53 216.54 204.04 215.78 216.53 216.52
120 82.72 82.72 82.87 249.55 261.30 251.13 262.13 249.54 261.29 262.12 262.12
150 99.68 99.68 99.83 301.10 313.79 302.79 314.69 301.10 313.78 314.66 314.65
185 121.46 121.46 121.63 366.85 380.56 368.66 381.56 366.84 380.55 381.54 381.53
240 155.94 155.93 156.12 471.44 486.82 473.42 487.96 471.43 486.81 487.93 487.92
300 191.74 191.74 191.95 579.92 602.08 582.07 603.35 579.91 602.07 603.33 603.32

电压 35kV中压电力电缆
芯数 1芯 3芯
规格 YJV YJY ZCYJV YJV YJV22 ZCYJV  ZCYJV22 YJY YJV23 YJY22 YJY23
50 55.60 55.59 55.81 162.22 196.04 164.40 197.43 162.21 196.03 197.39 197.38
70 69.49 69.48 69.72 203.84 239.82 206.14 241.31 203.83 239.80 241.28 241.27
95 85.15 85.15 85.39 253.68 288.95 256.14 290.51 253.66 288.93 290.46 290.44
120 100.33 100.32 100.59 300.96 336.16 303.54 337.83 300.95 336.15 337.80 337.78
150 117.54 117.53 117.81 354.41 390.23 357.12 391.97 354.40 390.22 391.92 391.90
185 139.17 139.16 139.46 422.31 458.24 425.16 460.12 422.30 458.22 460.06 460.04
240 174.13 174.13 174.45 530.16 565.43 533.22 567.46 530.14 565.41 567.42 567.40
300 210.56 210.55 210.89 641.10 674.56 644.34 676.77 641.08 674.54 676.72 676.70

电压 10kV中压电力电缆
芯数 1芯 3芯
规格 YJLV YJLY ZCYJLV YJLV YJLV22 ZCYJLV  ZCYJLV22 YJLY YJLV23 YJLY22 YJLY23
35
50 15.93 15.93 16.06 47.52 58.65 48.89 59.34 47.51 58.64 59.32 59.31
70 18.32 18.32 18.46 55.00 66.95 56.50 67.70 55.00 66.94 67.67 67.66
95 20.63 20.62 20.77 62.65 75.48 64.27 76.31 62.64 75.47 76.29 76.28
120 22.91 22.91 23.07 69.51 83.47 71.23 84.38 69.51 83.46 84.38 84.37
150 25.54 25.54 25.71 78.36 94.02 80.21 95.04 78.35 94.01 94.99 94.98
185 28.58 28.58 28.77 87.49 104.73 89.45 105.84 87.48 104.72 105.81 105.80
240 33.17 33.17 33.37 102.21 121.73 104.35 122.99 102.20 121.72 122.96 122.95
300 37.71 37.70 37.93 116.45 143.50 118.76 144.90 116.44 143.49 144.87 144.86

电压 35kV中压电力电缆
芯数 1芯 3芯
规格 YJLV YJLY ZCYJLV YJLV YJLV22 ZCYJLV  ZCYJLV22 YJLY YJLV23 YJLY22 YJLY23
50 31.86 31.85 32.09 98.20 124.35 100.63 125.82 98.19 124.34 125.77 125.76
70 35.31 35.30 35.56 108.74 136.81 111.33 138.41 108.73 136.79 138.39 138.37
95 38.36 38.36 38.63 119.19 148.19 121.94 149.89 119.18 148.18 149.84 149.82
120 41.29 41.28 41.58 128.02 158.76 130.89 160.57 128.01 158.74 160.54 160.52
150 44.69 44.69 44.99 139.22 171.37 142.23 173.29 139.20 171.35 173.23 173.21
185 48.41 48.41 48.74 150.83 185.35 153.99 187.43 150.82 185.33 187.36 187.34
240 54.40 54.40 54.76 169.82 206.92 173.21 209.19 169.80 206.90 209.15 209.12
300 59.70 59.69 60.07 187.00 227.25 190.57 229.72 186.98 227.23 229.67 229.65